Kompetenznetzwerk Mechatronik BW e.V., 03.02.2012
URL: http://www.mechatronik-ev.de/Druck/00000174.html
VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen 2012
| Termin | Thema | Veranstalter | weitere Informationen |
| 09.02.2012 | Erfolgsfaktor mechatronische Systeme / Effizienz als Treiber von Entwicklungen | ProduktionNRW Cluster Maschinenbau/Produktionstechnik c/o VDMA NRW | Vortragsblock "Integration mechatronischer Systeme - Vorgehensweise zur erfolgreichen mechatronischen Integration" unser KMBW- Mitglied Dr. Rainer Stetter / Jörn Linke von ITQ GmbH aus München halten als nahmhafte Experten und Referenten auf dem Kongress am Donnerstag 9. Februar 2012 am Standort Bad Pyrmont einen Vortrag. Infos www.produktion.nrw.de/index.php?id=381 . Onlineanmeldung www.produktion.nrw.de/mechattronik ; per Fax 0211 687748-50 E-Mail peter.gebhart@produktion.nrw.de.Infos ; Kontakt - Registrierung: P. Gebhart, Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, Tel. 0211 68774828. Am 8.2.12 ab 16 Uhr - Betriebsbesichtigung bei Phoenix Contact u. ab 19 Uhr Get Together mit Abendvorträgen. |
| 23.02.2012 | Fachkongress Composite Simulation (FCS) | Virtual Dimension Center Fellbach (VDC) u. Allianz Faserbasierte Werkstoffe BW (AFBW) | Methoden der Simulation von Faserverbundwerkstoffen; Infos, Programm, Anmeldung unter www.composite-simulation.de; Veranstaltungsort: Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstr. 19, 71638 Ludwigsburg; |
| 23.02.2012 | Durchblick im Förderdschungel | Fraunhofer-Gesellschaft, Institutszentrum Stuttgart (IZS) | Wie finden Unternehmen Fördergelder für die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse? Workshop am 23.2.12; Beginn 15:00 - 17:00 Uhr; Infos: www.ipa.fraunhofer.de/index.php?id=157 Veranstaltungsort: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Nobelstr.12, 70569 Stuttgart; Kontakt: Dr. Günter Hörcher, Tel. 0711 970 3700, E-Mail: guenter.hoercher@ipa.fraunhofer.de ; Themen: Vorstellung aktueller Förderprogramme insbesondere für klien und mittlere Unternehmen(KMU); Diskussion wichtiger Randbedingungen anhand von Beispielprojekten; Optimierung der Chancen zur Projektbewilligung; Beantwortung individueller Fragen. Online-Anmeldung: www.ipa.fraunhofer.de/index.php?id=535&no_cache=1&stitle=Durchblick%20im%20F%F6rderdschungel%20am%2023.%20Februar%202012 oder Telefon +49 711 970-1204, Fax +49 711 970-1877 sowie E-Mail bei: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de. Keine Teilnehmergebühr! |
| 28.02.2012 | 3. Aachener Präzisionstage vom 28.-29. Februar 2012 | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT | Infos: www.ipt.fraunhofer.de/Termine/Veranstaltungen/201202283AachenPraezisionstage.jsp Die internationale Konferenz mit dem Themenschwerpunkt der Präzisions- und Ultrapräzisionsfertigung wendet sich an Teilnehmer aus Industrie und Forschung. Themenschwerpunkte: Verfahren und Maschinentechnik für die Herstellung geometrisch komplexer und großflächiger Bauteile; Materialien und Werkzeuge für den Einsatz in der Präzisions- und Ultrapräzisionsfertigung; Herausforderungen und Möglichkeiten der automatisierten Präzisionsmontage: Kontakt: Dipl.-Ing. Philipp Kolb; Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT Produktionsmaschinen Ultrapräzisionstechnik; Steinbachstraße 17, 52074 Aachen, Tel.: +49 241 8904 -422; Fax: +49 241 8904 -6422 E-Mail: Philipp.Kolb@ipt.fraunhofer.de u. zpm@ipt.fraunhofer.de; Anmeldungen an Fax +49 241 8904-198. Tagungsort: Pullman Aachen quellenhof, Monheimsallee 66, 52062 Aachen. |
| 29.02.2012 | Micro Technology iNNOVATION fORUM | MicroMountains Network e.V. | Innovationsforum für Mikrotechnik 29. Februar 2012. Registrierung bis 23.2.12 unter: www.innovation-forum.eu/registrierung; plus weitere Informationen auf: www.innovation-forum.eu |
| 01.03.2012 | Innovation a la Asien - Herausforderung für Cluster und Netzwerke | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BW; RKW BW; BW Industrie- u. Handelskammertag; BW Handwerkstag | 5. Baden-Württembergisches Cluster-Forum im Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart. Tagesprogramm zu Vorträgen, Podiumsdiskussion und Foren unter www.rkw-bw.de/clusterforum2012 . Dort kommen Sie direkt zur Online-Registrierung für die Veranstaltung. Organisation RKW BW, Königstr. 49, 70173 Stuttgart, oder Tel. 0711 22998-16, Fax 0711 22998-10, E-Mail: sczepansky@rkw-bw.de |
| 01.03.2012 | Wandlungsfähigkeit im Auftragsabwicklungsprozess gestalten und umsetzen! | Fraunhofer IPA Seminar | Im Fokus des Seminars stehen folgende Schwerpunkte: Wo hört Flexibilität auf und wo fängt Wandlungsfähigkeit an. Die Komplexität der Wandlungsfähigkeit auf das Produktionssystem ganzheitlich entlang des Auftragsabwicklungsprozesses aufnehmen und analysieren. Möglichkeiten der IT-Unterstützung bei der wandlungsfähigen Aufstellung. Identifikation und Bewertung der resultierenden Kosten- und Liquiditätsänderungen durch eine wandlungsfähige Ausrichtung. Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/WandlungsfaehigkeitImAuftragsabwicklungsprozess.pdf Infos: www.ipa.fraunhofer.de/index.php?id=1572 Anmelden: Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877; e-Mail: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de; |
| 13.03.2012 | 12. Internationales Stuttgarter Symposium "Automobil und Motorentechnik" | FKFS - Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart | Infos: www.fkfs.de/unternehmen/veranstaltungen/stuttgart-symposium-2012 ; Tagungsort am 13. und 14. März 2012: Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Ster. 19; 70174 Stuttgart; Kontakt: symposium@fkfs.de . Die gleichzeitig stattfindende Fachausstellung ergänzt mit ca. 40 Ausstellern das Angebot.
|
| 13.03.2012 | Wertstromdesign | Fraunhofer IPA Workshop | Die Workshopthemen im Einzelnen: Mit der Wertstromanalyse die Produktion mit Material- und Informationsfluss von Versand bis Wareneingang darstellen; Die Fabrik nach Produktfamilien strukturieren; Verbesserungspotenziale zur Verkürzung der Durchlaufzeit und Verbesserung der Kapazitätsabstimmung erkennen; Mit den Gestaltungsrichtlinien des Wertstromdesigns eine schlanke Fabrik gestalten; Losgrößen nach logistischen Kriterien. Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Bilder/Veranstaltungen/2012/Workshopreihe2012-1SimplifyProductionFlyer.pdf; Anmelden: Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877;E-Mail: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Sitzungsleitung: Dr. Klaus Erlach; |
| 14.03.2012 | Wirtschaftliche Roboterlösungen erfolgreich planen und umsetzen | Fraunhofer IPA Workshop | Themen: Entscheidungskompetenz durch Grundlagenwissen zum Robotereinsatz; Planungsprozesse zur Umsetzung von Roboterlösungen; Überblick über Verfahren und Anbieter im Bereich der industriellen Robotik; Normative Randbedingungen; Praxiserfahrungen aus der Realisierung von Robotersystemen; Aktuelle Entwicklungen in der industriellen Robotik; Download Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf Anmelden: E-Mail: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877; Kontakt: thomas.dietz@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1152. |
| 21.03.2012 | 1. Benchmark-Forum "INTELLIGENTES ENGINEERING" | Federführung Firma ITQ | KMBW-Mitglied Fa. ITQ - Herr Dr. Rainer Stetter im Dialog mit: Dr. Hans Egermeier, B&R; Bernd Heuchemer, Siemens; Dr. Alfred Hutterer, Trumpf Maschinen Austria; Dr. Josef Papenfort, Beckhoff Automation; Stephan Plewa, MediSeal; Jürgen Weinhofer, Rockwell Automation; Was müssen Engineering-Tools im Maschinen- und Anlagenbau heute leisten? Am 1. Forumstag am Mi., 21. März 2012 in München sind Vortragsblöcke mit "Demo-Time" Unterbrechung. 2. Tag produktspezifische Workshops. Programm, Anreise... s. www.intelligentes-engineering.de Anmeldung Fax 089 25 556 0725; Tel. Frau Karin Scheinig 089 25 556 1725; Email: KScheinig@weka-fachmedien.de. ITQ GmbH, Parkring 4, 85748 Garching b. München, Tel. 089 32198174, Email: mueller@itg.de www.itg.de |
| 27.03.2012 | Montageoptimierung - In 13 Schritten zur Fließmontage | Fraunhofer IPA | Schwerpunkt des Workshops ist die Anwendung und Übung an einer manuellen Beispielmontage in der ein funktionsfähiges Konsumgut hergestellt wird. Einige der angesprochen Themen sind dabei: Methoden und Werkzeuge zur Gestaltung und Optimierung der Montage; Taktung und Layoutoptimierung der Montagezelle; Einführung von Fließfertigung; Erkennen und Beseitigen von Verschwendung in der Montage; Hilfsmittel zur Gestaltung einer Montage; Operator Balance Chart; Umsetzung der Lerninhalte an einer Beispielmontage.www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Bilder/Veranstaltungen/2012/Workshopreihe2012-1SimplifyProductionFlyer.pdf Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de ; Telefon +49 711 970-1204; Fax +49 711 970-1877; Kontakt: daniel.stengel@ipa.fraunhofer.de Telefon +49 711 970-1232 |
| 30.03.2012 | Zukunft sichern: Unternehmensübergabe erfolgreich gestalten! | die Hochschule in Göppingen und der Verein für Existenzgründung und Unternehmensnachfolge CONTACT-AS e.V. in Kooperation mit Vertretern der regionalen Wirtschaft des Landkreises Göppingen | Wertvolle Anregungen über rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Unternehmensübergabe sowie Tipps zu Fördermöglichkeiten für Nachfolgerinnen u. Nachfolger werden übermittelt. Moderation: Prof. Dr. Michael Flad Hochschule Esslingen. Eingeladen sind nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Betrieb übergeben möchten, sondern auch solche, die die Übernahme eines Unternehmens ins Auge fassen oder sich bereits mitten im Übernahmeprozess befinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zu Inhalt und Anmeldung finden Sie hier. |
| 17.04.2012 | Prozessoptimierung mit neuen Methoden: PE² und FPM | Fraunhofer IPA Seminar | Themen: Grundlagen der Prozessanalyse; Vorstellung der Methode Fehler-Prozess-Matrix für Montageprozesse; Anwendungsszenarien und kritische Erfolgsfaktoren; Analogien von produzierenden und administrativen Prozessen; Vorstellung der neuen Methode zur Prozesseffizienz- und Effektivitätsmessung PE²; Durchführung einer bereichsübergreifenden Prozessleistungsbewertung an einem Praxisbeispiel. Kontakt: alexander.schloske@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1890; nitsche-loske@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711-970-1971; Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877. Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf |
| 19.04.2012 | Zukunftsfähige Fabrikstrukturen durch Anwendung von Lean Prinzipien | Fraunhofer IPA Workshop | Der Schwerpunkt liegt in den beiden zentralen Planungsphasen der Grundlagenermittlung und der Konzeptplanung nach der vom Fraunhofer IPA federführend mitentwickelten neuen VDI Richtlinie 5200 »Fabrikplanung«. Einige der angesprochen Themen sind dabei: Gestaltungsrichtlinien zur Erstellung schlanker Fabriklayouts; Flächenoptimierung in der Fabrikplanung; Erarbeitung von Ideal- und Reallayouts; Lean-Anwendbarkeit in der Fabrikplanung nach VDI Richtlinie 5200; Projekterfahrungen aus der Praxis. Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Bilder/Veranstaltungen/2012/Workshopreihe2012-1SimplifyProductionFlyer.pdf . Kontakt: klaus.erlach@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1293; Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877. |
| 08.05.2012 | Fertigen unter reinen Bedingungen / Grundlagen, Praxis und Anregungen zur Qualitätssteigerung | Fraunhofer IPA Workshop | Themen am 8. und 9. Mai 2012: Grundlagen der Reinraumtechnik und Personalverhalten; Sauberkeitsqualität als Ganzes; Partikelmessung in Reinstmedien; Messtechniken zur Charakterisierung von Reinräumen; Produkthandhabung, Logistik im Reinraum; Messtechniken in flüssigen Medien; Messtechniken auf Oberflächen; Reinraumtaugliche Betriebsmittel; Reinraumtauglichkeit von Werkstoffen; Täglich praktische Demonstrationen und Versuche im Reinraum; Kontakt und Anmeldung: nicole.goeldner@ipa.fraunhofer.de Telefon +49 711 970-1863; Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Fertigen_unter_reinen_Bedingungen_8%2B9-5-2012.pdf |
| 10.05.2012 | Digitale Fabrik für den Mittelstand? »Missing Middle« | Fraunhofer IPA Seminar | Themen: Charakterisierung und Bedeutung der Einordnung »Missing Middle«; Überblick über Ansätze und Einsätze der DF in der Automobilindustrie; Anforderung an die Kooperation »Automobilindustrie-Mittelstand« im Rahmen von DF-Anwendungen (Beispiel); DF-Konzepte zum Ausräumen des Faktums »Missing Middle«; Beispiele von Großunternehmen sowie aus dem Mittelstand. Kontakt: clc@ipa.fraunhofer.de; Tel. 0711 970-1934; Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf ; Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877. |
| 15.05.2012 | 7. Modellfabrikforum "Praxisbeispiele für Fließband, U-Linie & Co." | Verein zur Förderung produktionstechnischer Forschung (FpF) e.V.. Stuttgart und Fraunhofer IAO Stuttgart mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath, Institutsleiter Fraunhofer IAO, Stuttgart | Info: Fa. Karl Dungs GmbH & Co., KMBW Beirat Herr K. Dungs - ist auf dem Forum als Referent s. Programmflyer = "Unterschiedliche Produkte - unterschiedliche Lösungen"; Informationen s. Flyer = www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen.html?task=view_detail&agid=230&year=2012&month=5&day=15 ; Veranstaltungsort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS), Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart; Hörsaal A und B. Anmeldung: www.iao.fraunhofer.de/vk230.html; Themen: Praxisbeispiele aus der Vielfalt der Montagesysteme; Werkzeuge zur Auswahl passender Montagesysteme und Materialbereitstellungsstrategien; Praxisbeispiele der Materialbereitstellung für die Montage. Ansprechpartner: manfred.bender@iao.fraunhofer.de & oliver.scholtz@iao.fraunhofer.de od. Tel. 0711 970-2056 bzw. - 2050; |
| 22.05.2012 | Energieeffizienz in der Produktion / Werkzeuge, Methoden und Best-Practice-Beispiele | Fraunhofer IPA Tagung | Themen: Erschließen von Energieeffizienzpotenzialen – Praxisleitfaden zur Energieeffizienz in der Produktion, u.a. prozessspezifische Optimierungsmaßnahmen; Aktives Energiemanagement durch Energieleitstand; DIN EN 16001 – Einführung eines Energiemanagementsystems – Nutzen und Vorteile für Unternehmen; Aufzeigen von konkreten Maßnahmen, die den Energie- und Ressourceneinsatz in der Produktion senken, u.a. in der Oberflächenbeschichtung, beim Kunststoffspritzguss, bei Lötbädern und bei dem Einsatz der Drucklufttechnik; Kontakt: markus.hornberger@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1301; wahren@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1115; Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204; Fax 0711 970-1877. |
| 26.06.2012 | Moderne Optimierungswerkzeuge für kleine und mittlere Unternehmen | Fraunhofer IPA Tagung | Themen: Bestände, Wartezeiten und Überproduktion durch Simulationsstudien minimieren: Mit der webbasierten Fabriksimulation »SimWebApp« bietet das Fraunhofer IPA einen auf Einsteiger aus KMU zugeschnittenen Online-Dienst, um die logistische Leistungsfähigkeit einer Produktion zu steigern; Nacharbeit und Ausschuss vermeiden durch Risikomanagement in der Produkt- und Prozessentwicklung: KMU-gerechte IT-Werkzeuge für die Fehler-Prozess-Matrix (FPM); Logistik-Prozesse optimieren: Logistik-FMEA; Kontakt: alexander.schloske@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1890; wimpff@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711-970-1828; Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf ; Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204, Fax 0711 970-1877. |
| 27.06.2012 | Produktionstechnik für die Elektromobilität | Batteriemontage für Elektrofahrzeuge | Produktionstechnik für die Elektromobilität - Themen: Marktüberblick – Anforderungen, Produkte, Marktpotenzial; Prozesskette Batteriemontage – von der Zelle zum Batteriesystem; Anlagentechnik – Ausrüster stellen sich vor; Beispiele aus der Praxis. Kontakt: martin.naumann@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1291. Flyer: www.ipa.fraunhofer.de/fileadmin/www.ipa.fhg.de/Veranstaltungen/2012/Impulse_2012_1_Internetversion.pdf Anmelden: Karin.Reinert@ipa.fraunhofer.de Tel. 0711 970-1204, Fax +49 711 970-1. |
| 21.11.2012 | 8. Internationales Forum Mechatronik 2012 "CALL FOR PAPERS" in Mayerhofen (Zillertal) | IFM | Detaillierte Informationen zum "Call for Papers" am 21. und 22. November 2012 unter www.mechatronikforum.net Einreichung der Projektbeschreibung / offizieller Abgabetermin 28.2.12. Programm 2012 - 5 Themenfelder: Mechatronik in industrieller Anwendung; Techniken zur Automatisierung und Robotik; Neue Materialien und funktionelle Oberflächen; Mechatronik in der Energie- und Umwelttechnik; Mechatronik in der Medizintechnik. |
Messen
| Termin | Thema | Veranstalter | weitere Informationen |
| 08.05.2012 | CONTROL - Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung | P.E.Schall GmbH & Co. KG | 26. CONTROL - Die internationale QS-Welt in Stuttgart v. 8.-11.5.2012 mit einem Angebot der Weltklasse: QS-relevanten Technologien, Subsysteme u. Komplettlösungen in Hard-u. Software in der die neuesten Kenntnisse in Qualitätssicherung, Sensortechnik, Energieeffizienz, F&E vorgetragen werden. Mit ca 820 Ausstellern aus 27 Ländern wird die CONTROL in 2012 ihrem Ruf als "Welt-Leitmesse für alle Belange der Qualitätssicherung" gerecht. Programm: Messtechnik; Werkstoffprüfung; Analysegeräte; Optoelektronik; QS-Systeme sowie Organisation mit dem Bereich: Unternehmensberatung, Prüftechnik-Dienstleistungen, EDV in Hard- und Software sowie Fachverlage wie die KONRADIN-Mediengruppe. Veranstalter ist: KMBW-Mitglied P.E. Schall GmbH & Co. KG - Austellerliste: www.control-messe.de/de/control/ausstellerliste.
|
| 12.06.2012 | 3. Internationale Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung 12.-14. Juni 2012 - "LASYS u. zeitgleich weitere MESSEN!" | Landesmesse Stuttgart GmbH | Ausblick und Infos sowie die interessanten Neuigkeiten von über 186*
Ausstellern auf dem Stuttgarter Messegelände (lt. Verzeichnis der letzten
Veranstaltung*) zu den Themenschwerpunkten Lasersystemtechnik und
Laserstrahlquellen sowie Laser-Materialbearbeitungsvervahren finden Sie unter www.lasys-messe.de / Rahmenprogramm www.slt.uni-stuttgart.de .
Info: zeitgleich zur LASYS vom
12.-14.6.12 die Messen: European Automotive
Components, Engine Expo, Automotive Interiors Expo, Vehicle
dynamics Expo und Automotive Testing Expo statt. Ebenfalls
parallel zur LASYS läuft die O&S,
Internationale Fachmesse für Oberflächen & Schichten. |
| 08.10.2012 | Motek 2012 Int. Messe für Monatage-, Handhabungstechnik und Automation in Stuttgart | P.E.Schall GmbH & Co.KG | |
| 04.06.2013 | Neue Perspektiven durch Mechatronik | MECHATRONIC KARLSRUHE / Fachmesse vom 4.-6.Juni 2013 | Fachmesse und Konferenz / Kompetenz für Zukunftslösungen www.mechatronic-karlsruhe.com |